THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ
| Loại | 4 kỳ, 4 van, SOHC, làm mát bằng chất lỏng |
| Bố trí xi lanh | Xy-lanh đơn |
| Dung tích xy lanh (CC) | 155.1 |
| Đường kính và hành trình piston | 58.0 x 58.7 mm |
| Tỷ số nén | 10.5:1 |
| Công suất tối đa | 13.2kW/ 9,500 vòng/phút |
| Mô men xoắn cực đại | 14.4 N・m (1.5 kgf・m) / 8,000 vòng/phút |
| Hệ thống khởi động | Khởi động điện |
| Hệ thống bôi trơn | Các-te ướt |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu (l/100km) | 1.91L/100km |
| Bộ chế hòa khí | Phun xăng điện tử |
| Hệ thống đánh lửa | T.C.I (kỹ thuật số) |
| Tỷ số truyền sơ cấp và thứ cấp | 3.042 (73/24) / 3.286 (46/14) |
| Hệ thống ly hợp | Đa đĩa loại ướt |
| Tỷ số truyền động | 1: 2.833 (34/12) / 2: 1.875 (30/16) / 3: 1.364 (30/22) 4: 1.143 (24/21) / 5: 0.957 (22/23) / 6: 0.840 (21/25) |
| Kiểu hệ thống truyền lực | Bánh răng không đổi, 6 cấp / Về số |
| Két làm mát | 110mm x 183.5mm (Diện tích 20,185 mm2) |
| Điện áp, Dung lượng pin | 12V 3.5Ah (10HR) |
Khung xe
| Loại khung | Khung xương sống |
| Độ lệch phương trục lái | 25°50′ / 87 mm |
| Phanh trước | Phanh đĩa đơn thủy lực; 1 piston |
| Phanh sau | Phanh đĩa đơn thủy lực |
| Lốp trước | 90/80-17M/C 46P (lốp không săm) |
| Lốp sau | 120/70-17M/C 58P (lốp không săm) |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Giảm xóc sau | Càng sau |
| Đèn trước/đèn sau | LED / 12V, 10W×2 |
Kích thước
| Kích thước (dài x rộng x cao) | 1,975 mm × 665 mm × 1,105 mm |
| Độ cao yên xe | 795 mm |
| Độ cao gầm xe | 150 mm |
| Khoảng cách giữa 2 trục bánh xe | 1,290 mm |
| Trọng lượng ướt | 119 kg |
| Dung tích bình xăng | 5.4 lít |
| Dung tích dầu máy | 1.10 L |
Bảo hành
| Thời gian bảo hành | 3 năm hoặc 30,000km (tuỳ điều kiện nào đến trước) |






